Tarieven 2021
Bewindvoering |
Tarief |
Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €98,92 per maand |
Beloning problematische schulden 1 persoonshuishouden | €128,00 per maand |
Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €118,67 per maand |
Beloning problematische schulden 2 persoonshuishouden | €153,50 per maand |
Mentorschap |
Tarief |
Standaard beloning | €98,92 per maand |
Beloning mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €128,00 per maand |
Curatele of Bewind en Mentorschap |
Tarief |
Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €178,08 per maand |
Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €257,08 per maand |
Curatele of bewind & mentorschap met schulden | €204,08 per maand |
Beloning curatele / bewind & mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €204,08 per maand |
Éénmalige vergoedingen |
Tarief |
Verhuizing/ontruiming/verkoop woning | €349,00 éénmalig |
Opmaken eindrekening & verantwoording | €210,00 éénmalig |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering / mentorschap | €559,00 éénmalig |
Aanvangswerkzaamheden curatele of bewind & mentorschap | €1.005,00 éénmalig |
Administratieve ondersteuning en inkomensbeheer |
Tarief |
Beloning administratieve ondersteuning | €50,83 per maand |
Beloning inkomensbeheer 1 persoonshuishouden | €64,58 per maand |
Beloning inkomensbeheer 2 persoonshuishouden | €96,87 per maand |
Aanvangswerkzaamheden | €125,00 éénmalig |
Beëindigingswerkzaamheden | €125,00 éénmalig |