Tarieven 2024
Bewindvoering * |
Tarief |
Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €110,00 per maand |
Beloning problematische schulden 1 persoonshuishouden | €142,25 per maand |
Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €131,83 per maand |
Beloning problematische schulden 2 persoonshuishouden | €170,67 per maand |
Mentorschap * |
Tarief |
Standaard beloning | €110,00 per maand |
Beloning mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €142,25 per maand |
Curatele of Bewind en Mentorschap * |
Tarief |
Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €197,92 per maand |
Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €285,75 per maand |
Curatele of bewind & mentorschap met schulden | €226,83 per maand |
Beloning curatele / bewind & mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €226,83 per maand |
Éénmalige vergoedingen * |
Tarief |
Verhuizing/ontruiming/verkoop woning | €388,00 éénmalig |
Opmaken eindrekening & verantwoording | €233,00 éénmalig |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering / mentorschap | €621,00 éénmalig |
Aanvangswerkzaamheden curatele of bewind & mentorschap | €1.117,00 éénmalig |
Administratieve ondersteuning en inkomensbeheer |
Tarief |
Beloning administratieve ondersteuning | €51,85 per maand |
Beloning inkomensbeheer 1 persoonshuishouden | €70,25 per maand |
Beloning inkomensbeheer 2 persoonshuishouden | €105,75 per maand |
Aanvangswerkzaamheden | €125,00 éénmalig |
Beëindigingswerkzaamheden | €125,00 éénmalig |
*
U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden:
- u woont rechtmatig in Nederland;
- u heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
- u bent 18 jaar of ouder;
- uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
- u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
- de kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.