Tarieven 2025
Bewindvoering * |
Tarief |
Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €116,92 per maand |
Beloning problematische schulden 1 persoonshuishouden | €151,17 per maand |
Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €131,83 per maand |
Beloning problematische schulden 2 persoonshuishouden | €140,08 per maand |
Mentorschap * |
Tarief |
Standaard beloning |
€116,92 per maand |
Beloning mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €151,17 per maand |
Curatele of Bewind en Mentorschap * |
Tarief |
Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €210,33 per maand |
Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €303,67 per maand |
Curatele of bewind & mentorschap met schulden | €241,00 per maand |
Beloning curatele / bewind & mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €241,00 per maand |
Éénmalige vergoedingen * |
Tarief |
Verhuizing/ontruiming/verkoop woning | €412,00 éénmalig |
Opmaken eindrekening & verantwoording | €248,00 éénmalig |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering / mentorschap | €660,00 éénmalig |
Aanvangswerkzaamheden curatele of bewind & mentorschap | €1.814,00 éénmalig |
Administratieve ondersteuning en inkomensbeheer |
Tarief |
Beloning administratieve ondersteuning | €63,33 per maand |
Beloning inkomensbeheer 1 persoonshuishouden | €72,50 per maand |
Beloning inkomensbeheer 2 persoonshuishouden | €108,25 per maand |
Aanvangswerkzaamheden | €125,00 éénmalig |
Beëindigingswerkzaamheden | €125,00 éénmalig |