Tarieven 2026
Bewindvoering * |
Tarief |
| Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €135,83 per maand |
| Beloning problematische schulden 1 persoonshuishouden | €175,58 per maand |
| Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €162,83 per maand |
| Beloning problematische schulden 2 persoonshuishouden | €210,66 per maand |
Mentorschap * |
Tarief |
| Standaard beloning |
€135,83 per maand |
| Beloning mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €175,58 per maand |
Curatele of Bewind en Mentorschap * |
Tarief |
| Standaard beloning 1 persoonshuishouden | €244,41 per maand |
| Standaard beloning 2 persoonshuishouden | €352,91 per maand |
| Curatele of bewind & mentorschap met schulden | €280,08 per maand |
| Beloning curatele / bewind & mentorschap jeugdhulp 18-23 jr. | €280,08 per maand |
Éénmalige vergoedingen * |
Tarief |
| Verhuizing/ontruiming/verkoop woning | €478,00 éénmalig |
| Opmaken eindrekening & verantwoording | €288,00 éénmalig |
| Aanvangswerkzaamheden bewindvoering / mentorschap | €767,00 éénmalig |
| Aanvangswerkzaamheden curatele of bewind & mentorschap | €1.380,00 éénmalig |
Administratieve ondersteuning en inkomensbeheer |
Tarief |
| Beloning administratieve ondersteuning | €73,58 per maand |
| Beloning inkomensbeheer 1 persoonshuishouden | €75,00 per maand |
| Beloning inkomensbeheer 2 persoonshuishouden | €112,00 per maand |
| Aanvangswerkzaamheden | €150,00 éénmalig |
| Beëindigingswerkzaamheden | €150,00 éénmalig |